【新品上市】AND高性能通用稱重顯示器 AD-4408A
?
?
?
?
?
?
?
?
AD-4408A配備了新開發(fā)的高性能數(shù)字濾波器,可在振動(dòng)較大的環(huán)境下實(shí)現(xiàn)高精度和高速響應(yīng),而這在以前是很難實(shí)現(xiàn)的。通過使用該功能,可以以低成本提高自動(dòng)衡器和CFW等包含結(jié)構(gòu)振動(dòng)源的衡器的性能。另外,由于不需要特殊的機(jī)械防振結(jié)構(gòu),因此性價(jià)比和可維護(hù)性大大提高。
?
?
特征
?
?配備抗振動(dòng)的高性能數(shù)字濾波器
?可安裝各種現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)(現(xiàn)場總線)模塊
?高速(100次/秒)、高精度
?輕巧緊湊的機(jī)身非常適合安裝在控制面板等中。
?顯示部分防塵、防水(安裝在面板上時(shí))
?
?
?
規(guī)格
?
輸入靈敏度 | 0.15 μV/d 或更高(d = 最小刻度) |
調(diào)零范圍 | -35mV~+35mV(-7mV/V~+7mV/V) |
稱重傳感器施加電壓 | DC5V±5%,120mA,帶遙感功能,最多可連接8 350Ω傳感器,最多可連接16 800Ω傳感器(LCC07、LCC11、LCC12) |
溫度系數(shù) | 零點(diǎn):0.02μV/℃(典型值)、±0.1μV/℃(最大值) 量程:±3ppm/℃(典型值)、±15ppm/℃(最大值) |
非線性 | 滿量程的 0.005% |
最大測量電壓 | 35毫伏 |
A/D轉(zhuǎn)換方式 | δ-西格瑪法 |
內(nèi)部分辨率 | 約16,000,000 |
最大顯示分辨率 | 999,999d |
采樣速度 | 100次/秒 |
展示 |
? |
外部輸入/輸出 | 電流環(huán)輸出(用于連接我們的外設(shè)) |
電源 | 100 至 240 VAC (50/60 Hz) 約 10 VA |
使用溫度和濕度范圍 | -10°C 至 40°C / 85% RH 或更低(無冷凝) |
外形尺寸 | 144(寬)x 72(高)x 135(深)毫米(包括突出部分) |
質(zhì)量 | 約800克 |
防塵防水規(guī)格 | 當(dāng)安裝在面板上時(shí),顯示器的防護(hù)等級(jí)為 IP65(使用隨附的包裝) |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?